Tarieven & informatie
Kampeertarieven per nacht 2021 |
incl. 2 personen | extra persoon |
Voorseizoen | 26/03 – 23/04 | € 19,50 | € 3,00 |
Paasweekend | 02/04- 05/04 | € 22,50 | € 3,00 |
Meivakantie | 23/04 – 10/05 | € 22,50 | € 3,00 |
Voorseizoen mei, juni | 11/05 – 02/07 | € 21,50 | € 3,00 |
Hemelvaartsweekend | 12/05 – 16/05 | € 24,50 | € 4,00 |
Pinksterweekend | 21/05 – 24/05 | € 24,50 | € 4,00 |
Hoogseizoen | 03/07 – 27/08 | € 24,50 | € 4,00 |
Naseizoen | 28/08 – 30/09 | € 19,50 | € 3,00 |
Deze prijzen zijn inclusief sanitair gebruik, waterverbruik, elektriciteit en toeristenbelasting ( á € 1,30 p.p.pn). Exclusief:
hond (in overleg € 2.00 per nacht), extra auto € 2,– per dag, bezoek € 1,– p.p.p.n.
Familie en/of vrienden die overnachten betalen onder de 12 jaar € 5,– per nacht en boven de 12 jaar € 7,50 per nacht.
Hoogseizoen van 3 juli tot en met 27 augustus verhuren wij de plaatsen alleen per week van zaterdag tot zaterdag.
Privésanitair
Op onze minicamping hebben wij een aantal plaatsen voorzien van privésanitair. U hebt bij uw plaats eigen toilet, douche en wastafel. De kosten bedragen € 10,50 per nacht en worden berekend bovenop de kampeertarieven per nacht.
Stacaravan per nacht met minimaal verblijf van drie nachten |
prijs per nacht |
Voorseizoen | 26/03 – 23/04 | € 50,– |
Paasweekend | 02/04- 05/04 | € 60,– |
Meivakantie | 23/04 – 10/05 | € 70,– |
Voorseizoen mei, juni | 11/05 – 02/07 | € 60.– |
Hemelvaartsweekend | 12/05 – 16/05 | € 70,– |
Pinksterweekend | 21/05 – 24/05 | € 70,– |
Hoogseizoen | 03/07 – 27/08 | € 70,– |
Naseizoen | 27/08 – 30/09 | € 50,– |
Aankomst is vanaf 14:00 uur en vertrek voor 10:00 uur. Prijzen zijn inclusief elektriciteit, water, gas en toeristenbelasting (á € 1,30 p.p.p.n). Exclusief extra auto € 2,– per nacht. Eventuele logees betalen € 7,50 per nacht ouder dan 12 jaar onder de 12 jaar € 5,– per nacht.